| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.385 | 567.500 | 0 | 150,000 | 0.150 | ||||
| 02/09/2026 | 0.385 | 564.500 | 550,000 | 150,000 | 0.150 | 500,000 | 0.370 | ||
| 01/09/2026 | 0.330 | 592.000 | 0 | 650,000 | 0.650 | ||||
| 31/08/2026 | 0.315 | 599.500 | 0 | 650,000 | 0.650 | ||||
| 28/08/2026 | 0.300 | 616.500 | 0 | 650,000 | 0.650 | ||||
| 27/08/2026 | 0.305 | 613.500 | 550,000 | 650,000 | 0.650 | 50,000 | 0.300 | 500,000 | 0.305 |
| 26/08/2026 | 0.285 | 618.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 25/08/2026 | 0.285 | 621.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 24/08/2026 | 0.255 | 638.500 | 450,000 | 200,000 | 0.200 | 450,000 | 0.246 | ||
| 21/08/2026 | 0.240 | 652.500 | 450,000 | 650,000 | 0.650 | 450,000 | 0.243 | ||
| 20/08/2026 | 0.275 | 629.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 19/08/2026 | 0.275 | 628.500 | 1,200,000 | 200,000 | 0.200 | 1,000,000 | 0.266 | ||
| 18/08/2026 | 0.238 | 650.500 | 8,050,000 | 1,200,000 | 1.200 | 3,300,000 | 0.244 | 3,950,000 | 0.240 |
| 17/08/2026 | 0.238 | 652.000 | 2,300,000 | 550,000 | 0.550 | 1,050,000 | 0.240 | 1,250,000 | 0.243 |
| 14/08/2026 | 0.260 | 641.500 | 8,800,000 | 350,000 | 0.350 | 4,400,000 | 0.242 | 4,200,000 | 0.239 |
| 13/08/2026 | 0.239 | 652.500 | 3,700,000 | 550,000 | 0.550 | 1,500,000 | 0.227 | 1,300,000 | 0.228 |
| 12/08/2026 | 0.238 | 654.000 | 7,200,000 | 750,000 | 0.750 | 3,350,000 | 0.245 | 3,850,000 | 0.242 |
| 11/08/2026 | 0.240 | 651.500 | 350,000 | 250,000 | 0.250 | 200,000 | 0.231 | 100,000 | 0.227 |
| 10/08/2026 | 0.265 | 641.000 | 0 | 350,000 | 0.350 | ||||
| 07/08/2026 | 0.280 | 632.500 | 0 | 350,000 | 0.350 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF