| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.026 | 25,650.870 | 95,230,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.073 | 25,213.310 | 93,840,000 | 10,820,000 | 5.410 | 15,390,000 | 0.059 | 16,120,000 | 0.057 |
| 02/09/2026 | 0.063 | 25,311.210 | 63,770,000 | 10,090,000 | 5.040 | 13,330,000 | 0.078 | 7,740,000 | 0.072 |
| 01/09/2026 | 0.061 | 25,329.730 | 79,430,000 | 15,680,000 | 7.840 | 24,840,000 | 0.062 | 12,840,000 | 0.058 |
| 31/08/2026 | 0.044 | 25,566.990 | 199,320,000 | 27,680,000 | 13.840 | 47,530,000 | 0.053 | 53,220,000 | 0.054 |
| 28/08/2026 | 0.036 | 25,584.790 | 13,297,390,000 | 21,990,000 | 11.000 | 6,373,410,000 | 0.044 | 6,388,280,000 | 0.044 |
| 27/08/2026 | 0.039 | 25,565.740 | 38,510,000 | 7,120,000 | 3.560 | 9,600,000 | 0.037 | 10,550,000 | 0.038 |
| 26/08/2026 | 0.029 | 25,652.970 | 31,570,000 | 6,170,000 | 3.080 | 17,200,000 | 0.017 | 9,480,000 | 0.019 |
| 25/08/2026 | 0.043 | 25,511.100 | 29,510,000 | 13,890,000 | 6.940 | 4,430,000 | 0.044 | 18,320,000 | 0.046 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:04 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF