| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.088 | 25,213.310 | 140,000 | 940,000 | 0.470 | 60,000 | 0.078 | ||
| 02/09/2026 | 0.078 | 25,311.210 | 3,900,000 | 1,000,000 | 0.500 | 3,050,000 | 0.092 | 30,000 | 0.090 |
| 01/09/2026 | 0.076 | 25,329.730 | 6,480,000 | 4,020,000 | 2.010 | 3,180,000 | 0.077 | 2,010,000 | 0.073 |
| 31/08/2026 | 0.059 | 25,566.990 | 6,350,000 | 5,190,000 | 2.600 | 1,240,000 | 0.066 | 3,940,000 | 0.073 |
| 28/08/2026 | 0.053 | 25,584.790 | 3,090,000 | 2,490,000 | 1.240 | 810,000 | 0.052 | 1,380,000 | 0.049 |
| 27/08/2026 | 0.056 | 25,565.740 | 6,260,000 | 1,920,000 | 0.960 | 2,730,000 | 0.053 | 2,270,000 | 0.050 |
| 26/08/2026 | 0.046 | 25,652.970 | 10,450,000 | 2,380,000 | 1.190 | 2,610,000 | 0.038 | 3,040,000 | 0.037 |
| 25/08/2026 | 0.060 | 25,511.100 | 6,870,000 | 1,950,000 | 0.970 | 2,000,000 | 0.063 | 3,950,000 | 0.062 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF