| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.063 | 10.020 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 02/09/2026 | 0.066 | 10.100 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 01/09/2026 | 0.071 | 10.200 | 320,000 | 36,000 | 0.036 | 320,000 | 0.074 | ||
| 31/08/2026 | 0.067 | 10.170 | 2,968,000 | 356,000 | 0.356 | 984,000 | 0.068 | 1,304,000 | 0.069 |
| 28/08/2026 | 0.066 | 10.190 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 27/08/2026 | 0.057 | 9.970 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 26/08/2026 | 0.056 | 9.920 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 25/08/2026 | 0.063 | 10.060 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 24/08/2026 | 0.066 | 10.140 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 21/08/2026 | 0.066 | 10.130 | 2,448,000 | 36,000 | 0.036 | 1,224,000 | 0.068 | 1,224,000 | 0.070 |
| 20/08/2026 | 0.060 | 10.030 | 624,000 | 36,000 | 0.036 | 336,000 | 0.057 | ||
| 19/08/2026 | 0.057 | 9.965 | 636,000 | 372,000 | 0.372 | 200,000 | 0.059 | 336,000 | 0.057 |
| 18/08/2026 | 0.050 | 9.805 | 300,000 | 236,000 | 0.236 | 100,000 | 0.046 | 200,000 | 0.046 |
| 17/08/2026 | 0.042 | 9.565 | 100,000 | 136,000 | 0.136 | 100,000 | 0.045 | ||
| 14/08/2026 | 0.035 | 9.455 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 13/08/2026 | 0.034 | 9.400 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 12/08/2026 | 0.038 | 9.510 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 11/08/2026 | 0.048 | 9.735 | 0 | 36,000 | 0.036 | ||||
| 10/08/2026 | 0.040 | 9.565 | 48,000 | 36,000 | 0.036 | 24,000 | 0.040 | 24,000 | 0.039 |
| 07/08/2026 | 0.038 | 9.505 | 0 | 36,000 | 0.036 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF