| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.060 | 25,213.310 | 330,000 | 20,000 | 0.008 | 270,000 | 0.094 | 40,000 | 0.080 |
| 02/09/2026 | 0.071 | 25,311.210 | 3,140,000 | 250,000 | 0.100 | 1,670,000 | 0.059 | 1,470,000 | 0.062 |
| 01/09/2026 | 0.075 | 25,329.730 | 270,000 | 450,000 | 0.180 | 10,000 | 0.075 | 260,000 | 0.082 |
| 31/08/2026 | 0.096 | 25,566.990 | 0 | 200,000 | 0.080 | ||||
| 28/08/2026 | 0.103 | 25,584.790 | 50,000 | 200,000 | 0.080 | 50,000 | 0.109 | ||
| 27/08/2026 | 0.102 | 25,565.740 | 250,000 | 250,000 | 0.100 | 250,000 | 0.106 | ||
| 26/08/2026 | 0.110 | 25,652.970 | 510,000 | 500,000 | 0.200 | 510,000 | 0.120 | ||
| 25/08/2026 | 0.094 | 25,511.100 | 330,000 | 1,010,000 | 0.404 | 330,000 | 0.090 | ||
| 24/08/2026 | 0.091 | 25,517.330 | 510,000 | 1,340,000 | 0.536 | 510,000 | 0.096 | ||
| 21/08/2026 | 0.142 | 26,009.460 | 630,000 | 830,000 | 0.332 | 430,000 | 0.126 | 200,000 | 0.139 |
| 20/08/2026 | 0.116 | 25,698.490 | 40,000 | 1,060,000 | 0.424 | 20,000 | 0.108 | ||
| 19/08/2026 | 0.090 | 25,495.070 | 8,620,000 | 1,040,000 | 0.416 | 5,190,000 | 0.080 | 30,000 | 0.091 |
| 18/08/2026 | 0.089 | 25,471.150 | 32,430,000 | 6,200,000 | 2.480 | 7,120,000 | 0.074 | 13,320,000 | 0.069 |
| 17/08/2026 | 0.088 | 25,453.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/08/2026 | 0.055 | 25,116.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/08/2026 | 0.080 | 25,396.510 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.080 | 20,000 | 0.091 |
| 12/08/2026 | 25,440.170 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/08/2026 | 25,652.820 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/08/2026 | 25,937.490 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/08/2026 | 25,668.030 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF