| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.081 | 163.500 | 2,136,000 | 4,128,000 | 4.128 | 272,000 | 0.079 | 696,000 | 0.075 |
| 02/09/2026 | 0.085 | 162.600 | 168,000 | 3,704,000 | 3.704 | ||||
| 01/09/2026 | 0.092 | 160.600 | 1,032,000 | 3,704,000 | 3.704 | 368,000 | 0.090 | ||
| 31/08/2026 | 0.091 | 161.000 | 648,000 | 4,072,000 | 4.072 | 104,000 | 0.093 | 344,000 | 0.093 |
| 28/08/2026 | 0.088 | 161.400 | 8,000 | 3,832,000 | 3.832 | 8,000 | 0.092 | ||
| 27/08/2026 | 0.088 | 161.800 | 296,000 | 3,840,000 | 3.840 | 208,000 | 0.088 | ||
| 26/08/2026 | 0.089 | 161.700 | 1,384,000 | 4,048,000 | 4.048 | 456,000 | 0.084 | ||
| 25/08/2026 | 0.079 | 163.200 | 1,008,000 | 4,504,000 | 4.504 | ||||
| 24/08/2026 | 0.088 | 161.500 | 688,000 | 4,504,000 | 4.504 | 168,000 | 0.090 | ||
| 21/08/2026 | 0.081 | 162.900 | 600,000 | 4,672,000 | 4.672 | 208,000 | 0.081 | ||
| 20/08/2026 | 0.092 | 160.300 | 2,152,000 | 4,880,000 | 4.880 | 592,000 | 0.094 | 1,096,000 | 0.096 |
| 19/08/2026 | 0.092 | 161.200 | 936,000 | 4,376,000 | 4.376 | 200,000 | 0.095 | ||
| 18/08/2026 | 0.084 | 162.100 | 48,000 | 4,576,000 | 4.576 | 40,000 | 0.084 | ||
| 17/08/2026 | 0.078 | 163.500 | 680,000 | 4,616,000 | 4.616 | ||||
| 14/08/2026 | 0.091 | 160.800 | 832,000 | 4,616,000 | 4.616 | 32,000 | 0.090 | 120,000 | 0.088 |
| 13/08/2026 | 0.082 | 163.000 | 1,240,000 | 4,528,000 | 4.528 | 728,000 | 0.085 | ||
| 12/08/2026 | 0.092 | 160.615 | 368,000 | 3,800,000 | 3.800 | 96,000 | 0.094 | 208,000 | 0.092 |
| 11/08/2026 | 0.090 | 160.915 | 344,000 | 3,688,000 | 3.688 | 72,000 | 0.088 | ||
| 10/08/2026 | 0.086 | 161.715 | 1,856,000 | 3,616,000 | 3.616 | 496,000 | 0.087 | 144,000 | 0.087 |
| 07/08/2026 | 0.094 | 160.415 | 816,000 | 3,968,000 | 3.968 | 416,000 | 0.094 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF