| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 001337 | 四川黃金 | 53.200 | -1.410 | -2.582% | 7.70億 | 47.9279 | 深股通 | |
| 002155 | 湖南黃金 | 26.780 | -0.760 | -2.760% | 21.34億 | 28.1895 | 深股通 | |
| 300139 | 曉程科技 | 51.960 | -0.990 | -1.870% | 20.71億 | 94.4727 | 深股通 # | |
| 000603 | 盛達資源 | 36.160 | -0.840 | -2.270% | 17.84億 | 46.961 | 深股通 | |
| 000426 | 興業銀錫 | 38.440 | -0.830 | -2.114% | 17.21億 | 40.05 | 深股通 | |
| 000506 | 招金黃金 | 20.640 | -0.350 | -1.667% | 12.61億 | 121.4118 | 深股通 | |
| 000975 | 山金國際 | 26.250 | -0.390 | -1.464% | 11.02億 | 24.5213 | 深股通 | |
| 002192 | 融捷股份 | 65.430 | -3.600 | -5.215% | 10.06億 | 60.9445 | 深股通 | |
| 300164 | 通源石油 | 10.120 | -0.010 | -0.099% | 9.66億 | 168.6667 | 深股通 # | |
| 300191 | 潛能恒信 | 36.660 | +0.280 | +0.770% | 5.95億 | 261.8571 | 深股通 # | |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.870 | -0.040 | -0.579% | 4.96億 | 32.4823 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF