| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300133 | 華策影視 | 7.670 | +0.270 | +3.649% | 11.09億 | 76.7 | 深股通 # | |
| 300364 | 中文在線 | 25.710 | +0.640 | +2.553% | 33.16億 | -- | 深股通 # | |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 5.590 | +0.510 | +10.039% | 16.60億 | -- | 深股通 | |
| 001330 | 博納影業 | 5.770 | -0.060 | -1.029% | 13.05億 | -- | 深股通 | |
| 300182 | 捷成股份 | 5.220 | +0.110 | +2.153% | 12.25億 | 72.7019 | 深股通 # | |
| 300251 | 光線傳媒 | 11.640 | +0.300 | +2.646% | 10.14億 | 20.4211 | 深股通 # | |
| 000802 | 北京文化 | 4.170 | +0.120 | +2.963% | 6.41億 | -- | 深股通 | |
| 002739 | 儒意電影 | 8.460 | +0.090 | +1.075% | 4.85億 | 34.8005 | 深股通 | |
| 300528 | 幸福藍海 | 13.940 | +0.080 | +0.577% | 4.45億 | -- | 深股通 # | |
| 300144 | 宋城演藝 | 6.130 | +0.150 | +2.508% | 3.75億 | 19.6474 | 深股通 # | |
| 300291 | 百納千成 | 5.390 | +0.160 | +3.059% | 3.38億 | -- | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF