| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300873 | 海晨股份 | 15.470 | -0.210 | -1.339% | 1.48億 | 18.6836 | 深股通 # | |
| 000582 | 北部灣港 | 12.180 | +0.380 | +3.220% | 8.62億 | 27.3708 | 深股通 | |
| 002320 | 海峽股份 | 7.090 | +0.230 | +3.353% | 5.66億 | 91.4839 | 深股通 | |
| 000520 | 鳳凰航運 | 4.440 | +0.010 | +0.226% | 4.99億 | -- | ||
| 002352 | 順豐控股 | 32.220 | +0.170 | +0.530% | 4.78億 | 14.4484 | 深股通 | |
| 002468 | 申通快遞 | 14.310 | +0.180 | +1.274% | 3.14億 | 15.5543 | 深股通 | |
| 001317 | 三羊馬 | 53.840 | +1.340 | +2.552% | 2.99億 | -- | ||
| 002120 | 韻達股份 | 6.870 | +0.060 | +0.881% | 2.18億 | 16.7561 | 深股通 | |
| 002040 | 南京港 | 8.980 | -0.190 | -2.072% | 1.88億 | 23.5943 | 深股通 | |
| 002928 | 華夏航空 | 6.430 | +0.150 | +2.389% | 1.83億 | 13.0851 | 深股通 | |
| 002682 | 龍洲股份 | 5.190 | +0.130 | +2.569% | 1.81億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF