| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601456 | 國聯民生 | 8.930 | +0.050 | +0.563% | 2.23億 | 24.8056 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 58.240 | +0.240 | +0.414% | 45.76億 | 7.5833 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.990 | +0.130 | +0.467% | 39.26億 | 14.2806 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 41.690 | +0.620 | +1.510% | 35.18億 | 7.314 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.130 | +0.030 | +0.370% | 19.90億 | 8.13 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 34.210 | +0.170 | +0.499% | 18.17億 | 6.1529 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.220 | +0.290 | +1.617% | 18.07億 | 5.2659 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.960 | +0.070 | +1.016% | 17.67億 | 8.9231 | 滬股通 | |
| 600095 | 湘財股份 | 10.170 | +0.710 | +7.505% | 17.41億 | 62.4309 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 6.570 | +0.030 | +0.459% | 15.98億 | 8.8784 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 8.250 | +0.090 | +1.103% | 15.72億 | 18.3333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF