| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688679 | 通源環境 | 41.250 | -2.260 | -5.194% | 1.81億 | -- | 滬股通 # | |
| 688485 | 九州一軌 | 95.470 | -4.360 | -4.367% | 8.24億 | -- | ||
| 603588 | 高能環境 | 14.710 | -0.320 | -2.129% | 7.16億 | 26.6969 | 滬股通 | |
| 603686 | 福龍馬 | 13.720 | +0.430 | +3.236% | 5.15億 | 37.0811 | 滬股通 | |
| 603200 | 上海洗霸 | 41.100 | -2.380 | -5.474% | 4.60億 | 80.1638 | 滬股通 | |
| 600749 | 西藏旅遊 | 15.490 | -0.240 | -1.526% | 4.19億 | 148.3716 | ||
| 603099 | 長白山 | 38.500 | -0.390 | -1.003% | 2.84億 | 80.2083 | 滬股通 | |
| 600250 | 南京商旅 | 9.810 | 0.000 | 0.000% | 2.45億 | 327 | ||
| 600593 | 大連聖亞 | 41.360 | -0.220 | -0.529% | 2.28億 | 196.9524 | 滬股通 | |
| 601330 | 綠色動力 | 7.920 | +0.020 | +0.253% | 1.57億 | 18 | 滬股通 | |
| 688156 | 路德科技 | 22.020 | -0.670 | -2.953% | 1.52億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 101.79億 | |
| 600183 | 生益科技 | 137.500 | 94.28億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | 90.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +10.060% | |
| 600975 | 新五豐 | 5.590 | +10.039% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.892 | 429.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 229.97億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 190.57億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 37.470 | 124.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 371.880 | 113.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688170 | 德龍激光 | 61.900 | +17.502% | |
| 688660 | 電氣風電 | 8.420 | +12.567% | |
| 688435 | 英方軟件 | 32.930 | +12.007% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 51.400 | +11.015% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.360 | +10.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF