| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 13,994 | 15,425 |
| 投資性房地產 | 789,395 | -1.14% | 798,480 | 816,650 | 11,447 | 12,805 |
| 固定資產 | 5,048,158 | -2.81% | 5,194,319 | 5,523,182 | 6,051,794 | 4,822,701 |
| 在建工程 | 131,688 | 4.15% | 126,446 | 113,764 | 176,167 | 558,754 |
| 無形資產 | 38,389 | -2.87% | 39,524 | 42,923 | 46,662 | 47,874 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 1,559,925 | 1.00% | 1,544,522 | 1,552,495 | 1,594,067 | 2,694,223 |
| 7,567,556 | -1.76% | 7,703,291 | 8,049,014 | 7,894,130 | 8,151,782 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 607,521 | 22.28% | 496,811 | 874,060 | 1,106,730 | 2,145,437 |
| 應收賬款 | 104,115 | 118.17% | 47,723 | 51,059 | 27,669 | 25,069 |
| 存貨 | 1,252,738 | -24.94% | 1,668,964 | 1,718,786 | 2,872,708 | 6,095,357 |
| 其他流動資產 | 185,647 | 5.24% | 176,402 | 257,111 | 226,713 | 1,118,402 |
| 2,150,020 | -10.04% | 2,389,900 | 2,901,016 | 4,233,820 | 9,384,264 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 784,402 | 38.84% | 564,967 | 445,402 | 384,840 | 227,000 |
| 應付票據 | 22,266 | 0.00% | 22,266 | 19,343 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 446,057 | -10.59% | 498,902 | 647,824 | 531,017 | 1,504,528 |
| 其他流動負債 | 4,156,192 | -2.46% | 4,260,859 | 4,463,793 | 5,666,273 | 11,829,536 |
| 5,408,917 | 1.16% | 5,346,994 | 5,576,361 | 6,582,129 | 13,561,064 | |
| 流動資產淨值 | (3,258,897) | 10.21% | (2,957,094) | (2,675,345) | (2,348,310) | (4,176,800) |
| 資產總額減流動負債 | 4,308,659 | -9.22% | 4,746,197 | 5,373,669 | 5,545,820 | 3,974,982 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 556,367 | 16.24% | 478,637 | 888,968 | 1,472,305 | 1,154,548 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 219,494 | 73.94% | 126,186 | 132,486 | 166,460 | 158,020 |
| 775,860 | 28.28% | 604,823 | 1,021,454 | 1,638,765 | 1,312,567 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 530,203 | -0.01% | 530,282 | 530,282 | 530,569 | 523,239 |
| 儲備項目 | 2,951,031 | -16.88% | 3,550,139 | 3,761,556 | 3,322,165 | 2,099,588 |
| 股東權益 | 3,481,233 | -14.68% | 4,080,422 | 4,291,838 | 3,852,735 | 2,622,828 |
| 非控股權益 | 51,565 | -15.40% | 60,953 | 60,377 | 54,320 | 39,587 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF