| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -12.940 | 3.650 | 17.528 | 53.935 | 29.990 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -4.939 | 1.452 | 6.186 | 11.774 | 4.777 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -8.516 | 2.473 | 10.538 | 19.009 | 7.167 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | -8.081 | 13.780 | 28.043 | 38.722 | 33.735 |
| 營業利潤率 (%) | -21.690 | 3.531 | 14.540 | 20.205 | 17.467 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -21.770 | 4.646 | 15.097 | 20.806 | 17.164 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -23.077 | 3.206 | 12.334 | 14.155 | 13.278 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 72.953 | 151.009 | 125.907 | 109.832 | 109.495 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.001 | 0.214 | -0.847 | -0.537 | 2.173 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.736 | -18.106 | -10.185 | -0.956 | -5.417 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.397 | 0.447 | 0.520 | 0.643 | 0.692 |
| 速動比率 (X) | 0.166 | 0.135 | 0.212 | 0.207 | 0.243 |
| 資產負債率 (%) | 63.645 | 58.969 | 60.254 | 67.785 | 84.817 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.174 | 28.308 | 31.837 | 43.042 | 75.427 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 181.197 | 245.659 | 207.693 | 126.849 | 30.727 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 56.287 | 68.558 | 65.049 | 46.865 | 17.634 |
| 利息保障倍數 (X) | -14.641 | 2.805 | 7.939 | 26.270 | 28.865 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 6.415 | 3.650 | 2.378 | 0.765 | 1.847 |
| 存貨周轉天數 (天) | 114.215 | 145.173 | 192.696 | 212.154 | 470.901 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF