| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 230,154 | 23.28% | 186,697 | 407,776 | 215,130 | 131,217 |
| 投資性房地產 | 1,961,739 | -0.80% | 1,977,555 | 1,919,518 | 1,211,245 | 1,010,262 |
| 固定資產 | 1,425,305 | -3.67% | 1,479,663 | 1,561,466 | 1,651,891 | 1,764,581 |
| 在建工程 | 37,564 | 529.32% | 5,969 | 22,628 | 535,965 | 329,660 |
| 無形資產 | 993,718 | -1.97% | 1,013,646 | 1,054,314 | 1,069,309 | 1,106,043 |
| 商譽 | 3,288 | 0.00% | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 2,120 |
| 其他非流動資產 | 1,917,057 | -10.80% | 2,149,127 | 2,717,076 | 2,379,035 | 1,925,670 |
| 6,568,826 | -3.63% | 6,815,946 | 7,686,067 | 7,065,864 | 6,269,553 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,664,834 | 12.63% | 1,478,109 | 1,548,251 | 2,425,756 | 3,445,090 |
| 應收賬款 | 377,660 | 65.52% | 228,170 | 198,483 | 148,997 | 172,909 |
| 存貨 | 2,062,201 | -6.05% | 2,194,980 | 2,594,731 | 2,556,411 | 2,608,058 |
| 其他流動資產 | 1,305,052 | -14.95% | 1,534,388 | 1,183,803 | 952,690 | 575,810 |
| 5,409,747 | -0.48% | 5,435,647 | 5,525,267 | 6,083,854 | 6,801,867 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 121,000 | -3.00% | 124,743 | 129,725 | 218,235 | 581,396 |
| 應付票據 | 293,744 | 10.03% | 266,974 | 295,329 | 255,666 | 272,447 |
| 應付帳款 | 814,072 | -3.21% | 841,102 | 1,294,131 | 1,039,039 | 856,210 |
| 其他流動負債 | 3,441,950 | -6.04% | 3,663,207 | 4,313,896 | 4,442,404 | 4,538,177 |
| 4,670,766 | -4.60% | 4,896,026 | 6,033,082 | 5,955,343 | 6,248,229 | |
| 流動資產淨值 | 738,981 | 36.94% | 539,621 | (507,815) | 128,510 | 553,638 |
| 資產總額減流動負債 | 7,307,806 | -0.65% | 7,355,567 | 7,178,252 | 7,194,375 | 6,823,191 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 671,774 | 3.19% | 651,035 | 436,781 | 702,026 | 581,881 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 824,714 | -11.03% | 927,003 | 995,668 | 905,550 | 1,032,433 |
| 1,496,488 | -5.17% | 1,578,038 | 1,432,449 | 1,607,576 | 1,614,314 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 779,884 | 0.00% | 779,884 | 779,884 | 779,884 | 779,884 |
| 儲備項目 | 3,980,802 | 1.54% | 3,920,434 | 3,920,153 | 3,815,366 | 3,524,657 |
| 股東權益 | 4,760,686 | 1.28% | 4,700,318 | 4,700,037 | 4,595,250 | 4,304,541 |
| 非控股權益 | 1,050,633 | -2.47% | 1,077,211 | 1,045,766 | 991,548 | 904,335 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF