| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (83,781) | (141,296) | 687,100 | 835,348 | 595,766 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 321,517 | 282,194 | (847,325) | (1,220,042) | (398,331) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (51,368) | (185,076) | (712,078) | (604,150) | (161,331) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (3) | 16 | (27) | 8 | -- |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 186,365 | (44,162) | (872,330) | (988,836) | 36,105 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 1,194,805 | 1,238,967 | 2,111,297 | 3,100,133 | 3,064,028 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,381,170 | 1,194,805 | 1,238,967 | 2,111,297 | 3,100,133 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF