| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 570,808 | 15.45% | 494,410 | 377,719 | 341,529 | 365,892 |
| 在建工程 | 330 | -99.61% | 84,407 | 18,158 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 68,621 | -2.14% | 70,123 | 67,462 | 69,924 | 71,914 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 46,725 | -6.97% | 50,225 | 41,093 | 23,142 | 18,201 |
| 686,484 | -1.81% | 699,166 | 504,432 | 434,594 | 456,008 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 398,422 | -16.98% | 479,926 | 462,562 | 411,344 | 273,997 |
| 應收賬款 | 320,192 | 21.11% | 264,391 | 247,272 | 227,115 | 215,983 |
| 存貨 | 247,678 | -37.37% | 395,479 | 325,211 | 130,614 | 101,878 |
| 其他流動資產 | 166,288 | -44.91% | 301,832 | 100,695 | 112,236 | 119,701 |
| 1,132,580 | -21.44% | 1,441,629 | 1,135,739 | 881,309 | 711,559 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 30,000 | 19.88% | 25,024 | 70,811 | 0 | 53,000 |
| 應付票據 | 128,977 | -23.56% | 168,724 | 44,324 | 108,836 | 510 |
| 應付帳款 | 90,464 | 7.33% | 84,285 | 71,506 | 17,545 | 23,178 |
| 其他流動負債 | 252,245 | -56.43% | 578,995 | 307,680 | 150,917 | 107,206 |
| 501,686 | -41.46% | 857,028 | 494,322 | 277,298 | 183,894 | |
| 流動資產淨值 | 630,894 | 7.92% | 584,601 | 641,417 | 604,012 | 527,665 |
| 資產總額減流動負債 | 1,317,378 | 2.62% | 1,283,767 | 1,145,850 | 1,038,606 | 983,673 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 2,620 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 49,361 | 1.82% | 48,481 | 37,311 | 36,369 | 37,151 |
| 51,981 | 7.22% | 48,481 | 37,311 | 36,369 | 37,151 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 863,978 | 0.00% | 863,978 | 863,978 | 863,978 | 863,978 |
| 儲備項目 | (337,927) | -4.93% | (355,437) | (358,908) | (402,788) | (449,165) |
| 股東權益 | 526,051 | 3.44% | 508,541 | 505,070 | 461,190 | 414,813 |
| 非控股權益 | 739,346 | 1.73% | 726,745 | 603,468 | 541,048 | 531,708 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF