| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 3.385 | 0.685 | 9.083 | 10.588 | 12.706 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.884 | 0.184 | 2.969 | 3.735 | 4.440 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.888 | 0.364 | 6.122 | 8.383 | 10.429 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 17.328 | 21.753 | 21.326 | 20.946 | 23.494 |
| 營業利潤率 (%) | 7.126 | 11.592 | 13.752 | 13.318 | 14.650 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.277 | 11.091 | 13.024 | 12.602 | 13.761 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 4.772 | 7.981 | 10.076 | 9.613 | 10.408 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 105.656 | 99.422 | 102.243 | 102.405 | 101.039 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.113 | -0.470 | 0.143 | -0.301 | 0.177 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.258 | 1.682 | 2.298 | 3.178 | 3.869 |
| 速動比率 (X) | 1.764 | 1.221 | 1.640 | 2.707 | 3.315 |
| 資產負債率 (%) | 30.437 | 42.298 | 32.413 | 23.837 | 18.932 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.971 | 48.299 | 34.612 | 17.623 | 10.034 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 260.589 | 97.726 | 175.924 | 433.285 | 822.873 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 95.012 | 56.161 | 95.004 | 147.032 | 187.660 |
| 利息保障倍數 (X) | 6.736 | -24.847 | -17.410 | -18.623 | -15.040 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 83.379 | 80.400 | 80.936 | 77.436 | 78.757 |
| 存貨周轉天數 (天) | 110.961 | 144.726 | 98.850 | 51.396 | 51.896 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF