| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 1,791,085 | 2.27% | 1,751,330 | 1,326,974 | 1,254,668 | 1,246,028 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 35,185,772 | -2.41% | 36,055,456 | 30,004,222 | 28,846,416 | 23,244,336 |
| 在建工程 | 15,390,834 | 14.23% | 13,473,675 | 14,292,635 | 10,760,637 | 11,947,305 |
| 無形資產 | 13,053,116 | -1.19% | 13,210,116 | 13,208,613 | 6,282,090 | 6,321,969 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 7,673,832 | 2.08% | 7,517,163 | 6,832,471 | 6,304,357 | 5,407,521 |
| 73,094,640 | 1.51% | 72,007,740 | 65,664,915 | 53,448,168 | 48,167,159 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 11,163,680 | -6.05% | 11,882,237 | 11,619,833 | 14,497,415 | 17,434,843 |
| 應收賬款 | 1,792,357 | -2.79% | 1,843,725 | 1,959,977 | 1,972,209 | 1,840,878 |
| 存貨 | 811,070 | 8.04% | 750,742 | 801,668 | 676,991 | 699,654 |
| 其他流動資產 | 1,015,489 | 10.33% | 920,430 | 925,062 | 976,260 | 1,757,377 |
| 14,782,597 | -3.99% | 15,397,136 | 15,306,539 | 18,122,876 | 21,732,753 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,146,802 | -11.59% | 3,559,132 | 2,922,585 | 2,780,000 | 4,791,000 |
| 應付票據 | 701,549 | -52.17% | 1,466,889 | 2,198,488 | 1,658,510 | 1,599,853 |
| 應付帳款 | 8,612,643 | -17.12% | 10,392,238 | 10,301,290 | 9,715,384 | 9,429,305 |
| 其他流動負債 | 9,244,713 | 26.37% | 7,315,343 | 6,786,503 | 11,753,867 | 9,295,796 |
| 21,705,707 | -4.52% | 22,733,602 | 22,208,867 | 25,907,761 | 25,115,954 | |
| 流動資產淨值 | (6,923,110) | -5.63% | (7,336,466) | (6,902,327) | (7,784,886) | (3,383,201) |
| 資產總額減流動負債 | 66,171,530 | 2.32% | 64,671,273 | 58,762,587 | 45,663,282 | 44,783,958 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 21,979,763 | 1.78% | 21,595,968 | 18,475,204 | 11,042,035 | 10,047,287 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2,683,054 |
| 其他非流動負債 | 2,127,243 | -4.05% | 2,217,142 | 2,459,919 | 2,454,772 | 2,464,218 |
| 24,107,006 | 1.23% | 23,813,110 | 20,935,123 | 13,496,806 | 15,194,559 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 3,607,500 | 0.00% | 3,607,500 | 3,607,500 | 3,607,500 | 2,405,000 |
| 儲備項目 | 33,449,722 | 2.81% | 32,534,287 | 29,670,089 | 24,255,939 | 23,970,374 |
| 股東權益 | 37,057,222 | 2.53% | 36,141,787 | 33,277,589 | 27,863,439 | 26,375,374 |
| 非控股權益 | 5,007,302 | 6.17% | 4,716,376 | 4,549,875 | 4,303,036 | 3,214,024 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF