| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 9,920,997 | -11.73% | 21,444,330 | 25,060,196 | 28,518,164 | 35,045,936 | |
| 減:營業總成本 | 8,195,809 | -16.25% | 18,386,881 | 21,573,363 | 20,523,149 | 23,411,345 | |
| 其中:營業成本 | 5,645,238 | -24.86% | 12,984,313 | 16,432,386 | 15,713,226 | 18,776,082 | |
| 財務費用 | 286,447 | 8.31% | 538,536 | 499,486 | 390,732 | 497,404 | |
| 資產減值損失 | (2,460) | -90.17% | (24,228) | (14,015) | (21,331) | (21,398) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | (2,332) | (3,992) | 29,984 | 57,453 | |
| 投資收益 | 50,568 | 78.46% | 57,764 | 71,525 | 64,296 | 72,256 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 39,755 | 40.30% | 47,530 | 71,525 | 64,296 | 71,544 | |
| 營業利潤 | 1,719,076 | 26.21% | 3,114,894 | 3,673,050 | 7,926,705 | 11,550,241 | |
| 利潤總額 | 1,712,791 | 34.98% | 3,025,220 | 3,614,786 | 7,887,953 | 10,831,283 | |
| 減:所得稅費用 | 389,090 | 21.86% | 854,795 | 1,011,049 | 1,838,433 | 2,868,333 | |
| 淨利潤 | 1,323,701 | 39.39% | 2,170,425 | 2,603,737 | 6,049,519 | 7,962,950 | |
| 減:非控股權益 | 262,172 | 56.96% | 467,394 | 378,983 | 870,244 | 938,994 | |
| 股東淨利潤 | 1,061,529 | 35.63% | 1,703,031 | 2,224,754 | 5,179,275 | 7,023,956 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.290 | 31.82% | 0.430 | 0.590 | 1.440 | 1.950 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.237 | 0.309 | 0.718 | 0.877 | |
| 每股淨資產 (元) * | 7.645 | 1.10% | 7.532 | 7.569 | 7.724 | 10.565 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF