| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 2,618,151 | 0.53% | 2,604,294 | 2,526,933 | 2,521,951 | 1,988,901 |
| 投資性房地產 | 106,488 | -12.63% | 121,879 | 132,847 | 164,392 | 176,190 |
| 固定資產 | 57,315,498 | -3.26% | 59,245,157 | 50,826,260 | 41,746,032 | 30,711,712 |
| 在建工程 | 10,069,087 | 51.58% | 6,642,719 | 10,604,445 | 8,419,843 | 6,121,274 |
| 無形資產 | 46,809,927 | -0.91% | 47,239,341 | 47,347,839 | 32,521,834 | 19,373,069 |
| 商譽 | 12,637,147 | -0.26% | 12,670,694 | 13,033,245 | 12,958,869 | 3,156,537 |
| 其他非流動資產 | 7,040,814 | -11.80% | 7,982,428 | 7,487,136 | 7,634,159 | 7,718,705 |
| 136,597,113 | 0.07% | 136,506,512 | 131,958,705 | 105,967,081 | 69,246,388 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 17,326,046 | -0.94% | 17,491,068 | 11,077,275 | 10,224,442 | 9,634,307 |
| 應收賬款 | 336,575 | -10.67% | 376,779 | 493,049 | 519,965 | 141,181 |
| 存貨 | 8,702,030 | 26.04% | 6,904,356 | 6,819,746 | 8,848,047 | 4,092,280 |
| 其他流動資產 | 14,591,888 | 60.43% | 9,095,443 | 10,311,180 | 9,039,726 | 7,607,484 |
| 40,956,539 | 20.93% | 33,867,646 | 28,701,249 | 28,632,181 | 21,475,253 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 30,141,416 | 4.46% | 28,855,131 | 26,269,497 | 20,207,405 | 6,614,231 |
| 應付票據 | 6,439,358 | 5.63% | 6,096,277 | 2,867,624 | 3,917,588 | 3,351,667 |
| 應付帳款 | 11,641,452 | -2.35% | 11,921,716 | 14,099,956 | 6,634,509 | 3,841,353 |
| 其他流動負債 | 26,247,295 | 4.13% | 25,205,795 | 19,148,744 | 18,699,944 | 20,853,362 |
| 74,469,522 | 3.32% | 72,078,919 | 62,385,820 | 49,459,446 | 34,660,612 | |
| 流動資產淨值 | (33,512,983) | -12.30% | (38,211,273) | (33,684,570) | (20,827,265) | (13,185,360) |
| 資產總額減流動負債 | 103,084,130 | 4.87% | 98,295,240 | 98,274,135 | 85,139,816 | 56,061,029 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 23,245,624 | 7.84% | 21,555,574 | 26,609,694 | 23,211,331 | 13,548,305 |
| 應付債券 | 4,000,000 | 0.00% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 8,183,261 | -2.11% | 8,360,032 | 9,094,418 | 8,669,081 | 5,816,255 |
| 35,428,885 | 4.46% | 33,915,606 | 39,704,112 | 31,880,413 | 19,364,560 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 4,609,930 | 0.00% | 4,609,930 | 4,473,430 | 4,473,430 | 4,473,430 |
| 儲備項目 | 42,527,263 | 5.55% | 40,289,340 | 33,324,075 | 28,611,521 | 28,403,610 |
| 股東權益 | 47,137,193 | 4.98% | 44,899,270 | 37,797,505 | 33,084,951 | 32,877,039 |
| 非控股權益 | 20,518,052 | 5.33% | 19,480,364 | 20,772,517 | 20,174,453 | 3,819,429 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF