| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 7,770,589 | 21,492,755 | 13,339,798 | 6,848,762 | 2,971,775 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (8,675,988) | (13,608,700) | (22,800,866) | (20,623,740) | (5,250,680) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (394,136) | (1,874,583) | 11,003,954 | 14,437,549 | 5,461,810 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (55,532) | 52,829 | 35,842 | (63,149) | 45,212 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (1,355,066) | 6,062,301 | 1,578,727 | 599,421 | 3,228,117 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 15,993,931 | 9,931,631 | 8,352,903 | 7,753,482 | 4,525,365 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14,638,865 | 15,993,931 | 9,931,631 | 8,352,903 | 7,753,482 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF