| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 126,286,668 | -0.22% | 126,566,824 | 119,073,558 | 113,983,973 | 111,102,151 |
| 投資性房地產 | 159,894,031 | 2.05% | 156,683,794 | 156,271,918 | 158,491,475 | 147,675,206 |
| 固定資產 | 53,564,286 | 0.10% | 53,511,445 | 53,392,055 | 52,721,575 | 49,844,411 |
| 在建工程 | 6,361,958 | 24.78% | 5,098,512 | 4,307,051 | 4,086,880 | 3,999,701 |
| 無形資產 | 47,438,211 | 11.90% | 42,392,977 | 35,323,710 | 32,730,141 | 26,203,627 |
| 商譽 | 2,288,804 | -3.31% | 2,367,054 | 2,437,609 | 2,387,960 | 2,339,280 |
| 其他非流動資產 | 557,754,040 | -1.72% | 567,542,495 | 539,963,999 | 489,957,770 | 436,950,875 |
| 953,587,998 | -0.06% | 954,163,101 | 910,769,900 | 854,359,774 | 778,115,251 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 395,133,784 | -4.02% | 411,670,207 | 424,425,658 | 358,790,899 | 335,254,102 |
| 應收賬款 | 459,600,739 | 10.60% | 415,558,761 | 317,144,080 | 257,698,659 | 210,431,620 |
| 存貨 | 756,477,269 | -7.28% | 815,866,130 | 772,168,289 | 796,342,895 | 771,548,600 |
| 其他流動資產 | 1,112,486,299 | 15.47% | 963,421,619 | 765,266,416 | 636,130,292 | 557,553,733 |
| 2,723,698,091 | 4.50% | 2,606,516,717 | 2,279,004,443 | 2,048,962,745 | 1,874,788,055 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 167,118,464 | -1.84% | 170,246,434 | 115,745,796 | 124,352,134 | 78,154,159 |
| 應付票據 | 10,136,693 | -13.04% | 11,657,357 | 16,103,080 | 10,770,185 | 10,303,981 |
| 應付帳款 | 1,100,261,483 | 10.30% | 997,477,873 | 828,088,617 | 689,957,840 | 585,744,273 |
| 其他流動負債 | 907,709,798 | 2.39% | 886,494,988 | 801,592,648 | 765,352,710 | 755,100,145 |
| 2,185,226,438 | 5.78% | 2,065,876,652 | 1,761,530,141 | 1,590,432,869 | 1,429,302,558 | |
| 流動資產淨值 | 538,471,653 | -0.40% | 540,640,065 | 517,474,302 | 458,529,876 | 445,485,497 |
| 資產總額減流動負債 | 1,492,059,651 | -0.18% | 1,494,803,166 | 1,428,244,202 | 1,312,889,650 | 1,223,600,748 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 505,156,420 | -4.05% | 526,471,993 | 524,271,669 | 458,112,463 | 398,970,893 |
| 應付債券 | 114,806,327 | 1.26% | 113,381,047 | 98,245,542 | 92,372,831 | 103,797,195 |
| 其他非流動負債 | 31,254,034 | -3.66% | 32,441,964 | 33,745,526 | 31,334,247 | 40,445,750 |
| 651,216,781 | -3.14% | 672,295,004 | 656,262,737 | 581,819,541 | 543,213,838 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 41,320,390 | 0.00% | 41,320,390 | 41,610,322 | 41,919,514 | 41,934,433 |
| 儲備項目 | 462,627,360 | 2.75% | 450,235,217 | 420,887,777 | 385,690,378 | 342,387,708 |
| 股東權益 | 503,947,750 | 2.52% | 491,555,607 | 462,498,099 | 427,609,892 | 384,322,141 |
| 非控股權益 | 336,895,120 | 1.80% | 330,952,555 | 309,483,366 | 303,460,217 | 296,064,769 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF