| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 975,837,283 | -11.96% | 2,082,141,811 | 2,187,334,286 | 2,265,529,244 | 2,055,052,070 | |
| 減:營業總成本 | 925,910,085 | -12.18% | 1,989,376,715 | 2,089,798,986 | 2,163,716,488 | 1,961,905,005 | |
| 其中:營業成本 | 875,389,139 | -12.80% | 1,876,058,765 | 1,971,708,426 | 2,042,723,831 | 1,840,182,381 | |
| 財務費用 | 9,296,655 | 4.33% | 17,641,773 | 19,464,954 | 18,577,073 | 19,673,762 | |
| 資產減值損失 | (3,223,920) | 99.61% | (7,210,082) | (6,456,693) | (5,706,212) | (4,955,812) | |
| 公允價值變動收益 | (9,962) | 4,327.56% | (43,600) | 94,324 | (9,444) | (116,297) | |
| 投資收益 | 136,898 | -94.12% | 802,824 | 1,504,780 | 4,036,060 | 5,675,523 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 561,695 | -74.05% | 1,713,031 | 3,652,253 | 3,853,217 | 4,459,665 | |
| 營業利潤 | 40,384,479 | -18.31% | 68,948,834 | 80,565,113 | 93,132,307 | 86,733,086 | |
| 利潤總額 | 40,515,900 | -18.68% | 70,221,649 | 80,046,319 | 92,995,473 | 88,835,435 | |
| 減:所得稅費用 | 9,846,966 | 3.06% | 16,664,009 | 17,299,856 | 19,455,760 | 19,623,672 | |
| 淨利潤 | 30,668,934 | -23.84% | 53,557,640 | 62,746,463 | 73,539,713 | 69,211,763 | |
| 減:非控股權益 | 7,668,657 | -22.28% | 14,488,638 | 16,552,769 | 19,275,540 | 18,261,462 | |
| 股東淨利潤 | 23,000,277 | -24.34% | 39,069,002 | 46,193,694 | 54,264,173 | 50,950,301 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.550 | -24.66% | 0.940 | 1.110 | 1.310 | 1.230 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.272 | 0.272 | 0.271 | 0.253 | |
| 每股淨資產 (元) * | 11.980 | 4.45% | 11.680 | 10.890 | 9.980 | 8.930 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF