| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 1,134,391 | 4,583,216 | 3,596,619 | 2,927,596 | 5,004,871 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (1,075,741) | (1,893,376) | 36,395 | (2,796,592) | (4,580,966) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 106,896 | (2,186,044) | (3,199,230) | (48,077) | (971,999) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (56,651) | (43,180) | (10,339) | (28,239) | 9,071 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 108,895 | 460,616 | 423,445 | 54,688 | (539,023) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 2,446,242 | 1,985,626 | 1,562,181 | 1,507,493 | 2,046,515 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2,555,137 | 2,446,242 | 1,985,626 | 1,562,181 | 1,507,493 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF