| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 5.512 | 11.993 | 11.652 | 11.472 | 9.983 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 2.597 | 5.374 | 4.892 | 5.177 | 4.865 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 4.552 | 9.296 | 8.398 | 8.375 | 7.390 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 17.346 | 16.704 | 15.659 | 16.244 | 18.224 |
| 營業利潤率 (%) | 5.755 | 5.521 | 4.894 | 5.155 | 5.116 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.984 | 5.695 | 5.016 | 5.166 | 5.032 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 5.057 | 4.867 | 4.394 | 4.755 | 4.704 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 74.649 | 66.126 | 72.558 | 68.840 | 79.544 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 17.656 | 16.997 | 20.034 | 21.269 | 11.467 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.438 | 1.322 | 0.679 | 0.630 | 0.295 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.939 | 2.041 | 1.808 | 1.929 | 1.933 |
| 速動比率 (X) | 1.481 | 1.703 | 1.532 | 1.612 | 1.656 |
| 資產負債率 (%) | 42.112 | 40.767 | 46.332 | 43.977 | 44.352 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 13.534 | 14.482 | 23.679 | 25.731 | 21.773 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 614.019 | 566.414 | 308.944 | 276.202 | 345.438 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 110.587 | 116.979 | 90.804 | 95.506 | 110.665 |
| 利息保障倍數 (X) | 23.546 | 56.910 | 56.202 | -237.937 | -50.838 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 38.193 | 38.392 | 33.111 | 27.240 | 30.595 |
| 存貨周轉天數 (天) | 55.756 | 42.782 | 41.852 | 40.165 | 44.873 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF