| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 475,149 | 12.75% | 890,587 | 842,030 | 932,756 | 1,055,711 | |
| 減:營業總成本 | 478,011 | 11.05% | 943,506 | 963,294 | 958,638 | 1,138,472 | |
| 其中:營業成本 | 391,380 | 9.27% | 767,017 | 777,943 | 780,451 | 905,570 | |
| 財務費用 | 4,528 | 910.37% | 7,858 | 783 | 20,632 | 48,347 | |
| 資產減值損失 | (6,693) | 2,481.90% | (10,120) | (9,131) | (6,805) | (2,924) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | -- | -- | -- | 42 | 180,092 | 19,572 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | (10,576) | 58.12% | (67,607) | (142,620) | 134,240 | (102,554) | |
| 利潤總額 | (16,498) | -94.37% | (474,172) | (145,358) | 86,659 | (149,697) | |
| 減:所得稅費用 | 2,632 | 117.18% | 8,132 | 14,585 | 59 | (6,943) | |
| 淨利潤 | (19,130) | -93.50% | (482,304) | (159,942) | 86,600 | (142,753) | |
| 減:非控股權益 | (638) | 62.42% | (477) | (6,555) | (5,278) | (9,511) | |
| 股東淨利潤 | (18,492) | -93.71% | (481,827) | (153,387) | 91,878 | (133,242) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.026 | -93.72% | -0.670 | -0.213 | 0.158 | -0.240 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | -0.109 | -172.67% | -0.088 | 0.535 | 0.751 | 0.037 | |
| 審計意見 # | -- | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF