| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 24.622 | -282.897 | -31.259 | 30.853 | -149.978 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -1.602 | -41.898 | -12.402 | 5.793 | -6.803 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -3.286 | -87.901 | -24.358 | 17.508 | -30.613 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 17.630 | 13.875 | 7.611 | 16.329 | 14.222 |
| 營業利潤率 (%) | -2.226 | -7.591 | -16.938 | 14.392 | -9.714 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -2.519 | -52.360 | -17.170 | 11.503 | -9.600 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -4.026 | -54.156 | -18.995 | 9.284 | -13.522 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 17.348 | 11.160 | 83.424 | -29.867 | 55.286 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | -0.029 | 207.817 | -13.075 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 35.897 | 85.742 | 1.883 | -54.906 | 31.492 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.875 | 0.870 | 0.937 | 1.206 | 0.368 |
| 速動比率 (X) | 0.547 | 0.595 | 0.585 | 0.867 | 0.205 |
| 資產負債率 (%) | 106.943 | 105.368 | 63.403 | 56.805 | 98.078 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 23.908 | 28.219 | 7.526 | 13.251 | 77.979 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | -63.604 | -41.112 | 1,052.108 | 581.483 | 9.330 |
| 股東權益/負債合計 (%) | -6.812 | -5.461 | 57.022 | 75.044 | 1.240 |
| 利息保障倍數 (X) | -2.643 | -59.346 | -184.717 | 5.200 | -2.096 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 53.121 | 42.060 | 37.274 | 37.742 | 48.381 |
| 存貨周轉天數 (天) | 101.592 | 101.892 | 107.047 | 117.994 | 113.938 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF