| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 3,728,567 | 3.29% | 7,456,121 | 6,695,600 | 5,151,265 | 2,643,165 | |
| 減:營業總成本 | 4,487,421 | 10.74% | 8,401,760 | 7,798,101 | 6,651,118 | 5,188,947 | |
| 其中:營業成本 | 4,014,752 | 14.52% | 7,291,996 | 6,578,035 | 5,512,823 | 3,898,158 | |
| 財務費用 | 168,698 | -35.88% | 474,002 | 633,529 | 592,599 | 837,167 | |
| 資產減值損失 | (3,966) | 30.22% | (6,950) | (1,761) | (13,463) | -- | |
| 公允價值變動收益 | (6) | 27.78% | 2 | 5 | (7) | (18) | |
| 投資收益 | -- | -- | (379) | 148,109 | 1,368 | (5,503) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | 211 | (628) | 1,366 | (372) | |
| 營業利潤 | 50,909 | -82.94% | 720,617 | 373,707 | (1,077,571) | (2,340,930) | |
| 利潤總額 | 54,203 | -81.96% | 725,767 | 371,619 | (1,100,228) | (2,344,621) | |
| 減:所得稅費用 | 10,668 | -78.56% | 99,856 | 103,646 | (135,249) | (370,461) | |
| 淨利潤 | 43,535 | -82.64% | 625,910 | 267,973 | (964,980) | (1,974,161) | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股東淨利潤 | 43,535 | -82.64% | 625,910 | 267,973 | (964,980) | (1,974,161) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.035 | -82.48% | 0.491 | 0.210 | -0.758 | -1.915 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 3.045 | 7.63% | 3.025 | 2.627 | 2.415 | 3.170 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF