| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.122 | 17.328 | 8.315 | -27.030 | -51.472 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.179 | 2.813 | 1.379 | -5.410 | -11.715 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.192 | 3.017 | 1.471 | -5.746 | -12.416 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | -7.675 | 2.201 | 1.756 | -7.019 | -47.481 |
| 營業利潤率 (%) | 1.365 | 9.665 | 5.581 | -20.919 | -88.565 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.978 | 16.091 | 15.012 | -9.854 | -57.032 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 1.168 | 8.395 | 4.002 | -18.733 | -74.689 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -1,400.021 | -130.295 | -296.675 | 136.322 | 108.580 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.012 | -0.052 | 39.856 | -0.124 | 0.235 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.077 | 0.710 | -0.562 | 2.059 | 0.157 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.789 | 0.825 | 0.826 | 0.709 | 0.877 |
| 速動比率 (X) | 0.754 | 0.787 | 0.788 | 0.675 | 0.840 |
| 資產負債率 (%) | 84.276 | 83.762 | 83.776 | 83.016 | 76.837 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 46.230 | 39.928 | 35.435 | 37.703 | 31.852 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 36.141 | 43.712 | 48.994 | 47.929 | 77.099 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 18.657 | 19.386 | 19.365 | 20.459 | 30.145 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.321 | 2.531 | 1.587 | -0.857 | -1.801 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 68.476 | 55.234 | 51.655 | 60.738 | 134.089 |
| 存貨周轉天數 (天) | 13.284 | 12.955 | 11.760 | 11.951 | 14.406 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF