| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 3,226,580 | -13.75% | 6,721,574 | 7,698,063 | 6,631,337 | 5,206,366 | |
| 減:營業總成本 | 2,051,224 | -19.52% | 4,209,755 | 5,217,310 | 4,322,799 | 3,293,592 | |
| 其中:營業成本 | 1,789,553 | -23.85% | 3,730,302 | 4,922,024 | 4,008,478 | 2,954,908 | |
| 財務費用 | 153,866 | 62.54% | 227,255 | 64,316 | 105,496 | 144,266 | |
| 資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| 公允價值變動收益 | 118,225 | 102.05% | 10,680 | (31,845) | (108,755) | 614 | |
| 投資收益 | 103,937 | 352.01% | 73,207 | 69,110 | 58,423 | 38,090 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 83,381 | 657.11% | 19,568 | 18,089 | 16,077 | 17,737 | |
| 營業利潤 | 1,409,001 | 10.36% | 2,605,092 | 2,539,260 | 2,274,083 | 1,975,994 | |
| 利潤總額 | 1,410,140 | 10.43% | 2,608,436 | 2,542,801 | 2,266,764 | 1,976,932 | |
| 減:所得稅費用 | 357,774 | 15.28% | 749,075 | 613,508 | 588,393 | 562,928 | |
| 淨利潤 | 1,052,366 | 8.87% | 1,859,360 | 1,929,292 | 1,678,370 | 1,414,004 | |
| 減:非控股權益 | 44,959 | 627.41% | (18,083) | 21,912 | 18,441 | (31,013) | |
| 股東淨利潤 | 1,007,407 | 4.89% | 1,877,444 | 1,907,381 | 1,659,929 | 1,445,017 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.590 | 2.17% | 1.115 | 1.150 | 1.001 | 0.871 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.660 | 0.604 | 0.601 | 0.550 | |
| 每股淨資產 (元) * | 7.373 | 5.54% | 7.493 | 8.040 | 7.631 | 7.190 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF