| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 7.933 | 12.868 | 13.139 | 13.505 | 12.396 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 3.221 | 6.484 | 7.748 | 7.713 | 7.011 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 3.740 | 7.322 | 8.686 | 8.737 | 8.116 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 44.537 | 44.503 | 36.062 | 39.552 | 43.244 |
| 營業利潤率 (%) | 43.669 | 38.757 | 32.986 | 34.293 | 37.953 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 48.473 | 42.188 | 33.867 | 35.773 | 40.742 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 32.616 | 27.663 | 25.062 | 25.310 | 27.159 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.350 | 96.296 | 97.560 | 101.843 | 96.755 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 15.755 | 3.216 | 1.466 | -2.220 | 1.958 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.081 | 0.128 | 0.139 | -0.323 | 0.047 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.006 | 1.851 | 3.680 | 2.922 | 3.783 |
| 速動比率 (X) | 1.005 | 1.849 | 3.677 | 2.919 | 3.780 |
| 資產負債率 (%) | 56.881 | 53.286 | 34.897 | 35.070 | 36.608 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 53.444 | 51.608 | 32.803 | 33.266 | 35.158 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 86.543 | 93.116 | 202.574 | 197.432 | 181.113 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 68.898 | 79.011 | 170.653 | 166.017 | 152.906 |
| 利息保障倍數 (X) | 10.165 | 12.478 | 40.536 | 22.487 | 14.703 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 存貨周轉天數 (天) | 0.436 | 0.431 | 0.325 | 0.412 | 0.615 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF