| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國經營商業銀行業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 2026年上半年度 2025年度 2024年度 (人民幣) (百萬元) 變動(%) (百萬元) 變動(%) (百萬元) --------------------------------------------------- 股東應佔溢利 47﹐723 10﹒7 80﹐243 0﹒1 80﹐137 客戶存款 17﹐438﹐687 - 16﹐541﹐716 8﹒2 15﹐287﹐541 客戶貸款 10﹐046﹐641 - 9﹐440﹐874 8﹒7 8﹐684﹐144 利息收入 237﹐627 -1﹒7 480﹐903 -5﹒4 508﹐243 利息支出 (90﹐480) -11﹒8 (199﹐283)-10﹒3 (222﹐120) 淨利息收入 147﹐147 5﹒8 281﹐620 -1﹒6 286﹐123 非利息收入 45﹐378 12﹒1 74﹐217 17﹒8 62﹐985 經營支出 (99﹐009) -0﹒8 (224﹐715) -0﹒6 (226﹐096) 貸款減值支出 (37﹐666) 63﹒8 (32﹐434) 8﹒1 (30﹐016) --------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 鄭國雨 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.psbc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 95580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國北京市西城區金融大街3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 28/09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 4.760 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















