| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 412,059,000 | 397,276,000 | 263,337,000 | 474,914,000 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (175,934,000) | (480,399,000) | (242,428,000) | (511,507,000) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 45,744,000 | (30,778,000) | 192,247,000 | (37,737,000) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 281,869,000 | (113,901,000) | 213,156,000 | (74,330,000) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 339,415,000 | 453,227,000 | 213,247,000 | 313,764,000 |
| 匯率變動之影響 | -- | (243,000) | 89,000 | 91,000 | 546,000 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 621,041,000 | 339,415,000 | 426,494,000 | 239,980,000 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 47,723,000 |
| 增長率 | 10.744% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.400 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.713 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF