| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國經營商業銀行業務。 | ||||||||||||||||||
| 業績報告 | 2026年上半年度 2025年度 2024年度 (人民幣) (百萬元) 變動(%) (百萬元) 變動(%) (百萬元) ---------------------------------------------- 股東應佔溢利 2﹐780 5﹒7 3﹐854 -16﹒7 4﹐625 客戶存款 555﹐297 - 555﹐048 4﹒7 530﹐172 客戶貸款 402﹐748 - 395﹐067 7﹒5 367﹐364 利息收入 9﹐897 -0﹒8 19﹐958 -9﹒0 21﹐922 利息支出 (5﹐072)-11﹒6 (11﹐131) -12﹒7 (12﹐748) 淨利息收入 4﹐825 13﹒9 8﹐827 -3﹒8 9﹐174 非利息收入 1﹐237 -2﹒2 2﹐869 -8﹒6 3﹐138 經營支出 (1﹐913) 0﹒6 (4﹐624) -2﹒7 (4﹐753) 貸款減值支出 (1﹐588) 1﹒1倍 (3﹐229) -15﹒8 (3﹐834) ---------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 盧國鋒 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.drcbank.com | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 0769 961122 | ||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號 | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 29/09/2021 | ||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 7.920 元 | ||||||||||||||||||





















