| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 利息收入 | 9,896,787 | -0.765% | 19,958,312 | 21,922,067 | 23,082,553 | 22,780,191 |
| 利息支出 | (5,072,155) | -11.582% | (11,131,089) | (12,747,780) | (12,510,244) | (11,846,916) |
| 淨利息收入 | 4,824,632 | 13.882% | 8,827,223 | 9,174,287 | 10,572,309 | 10,933,275 |
| 其他經營收入 | 1,236,536 | -2.205% | 2,869,355 | 3,137,641 | 2,687,853 | 2,302,682 |
| 經營收入總額 | 6,061,168 | 10.184% | 11,696,578 | 12,311,928 | 13,260,162 | 13,235,957 |
| 保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營收入淨額 | 6,061,168 | 10.184% | 11,696,578 | 12,311,928 | 13,260,162 | 13,235,957 |
| 經營支出 | (1,912,820) | 0.554% | (4,624,046) | (4,752,665) | (4,820,138) | (4,747,924) |
| 貸款減值損失 | (1,587,800) | 105.665% | (3,228,931) | (3,833,622) | (3,452,868) | (1,970,019) |
| 其他減值損失 | 75,118 | -- | (156,808) | 353,825 | 130,722 | (268,804) |
| 經營溢利/(虧損) | 2,635,666 | -3.415% | 3,686,793 | 4,079,466 | 5,117,878 | 6,249,210 |
| 投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 30,182 | 15.291% | 45,001 | 24,444 | 51,858 | 34,852 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,665,848 | -3.238% | 3,731,794 | 4,103,910 | 5,169,736 | 6,284,062 |
| 稅項 | 221,133 | -- | 145,029 | 756,649 | 176,080 | (201,537) |
| 已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非控股權益 | (107,107) | -- | (22,915) | (235,908) | (184,533) | (150,844) |
| 其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,779,874 | 5.744% | 3,853,908 | 4,624,651 | 5,161,283 | 5,931,681 |
| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 折舊及攤銷 | 234,028 | 5.191% | 446,956 | 429,392 | 422,760 | 423,121 |
| 董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 2026/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 每股盈利 (仙) | 40.000 | 5.263% | 56.000 | 67.000 | 75.000 | 86.000 |
| 每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 22.000 | 25.000 | 26.500 | 29.000 |
| 派息比率 (%) | -- | -- | 39.286% | 37.313% | 35.333% | 33.721% |
| 每股現金流 ($) | -- | -- | (2.521) | (2.009) | 2.297 | 4.243 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | 8.935 | -- | 8.753 | 8.645 | 7.933 | 7.422 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,779,874 |
| 增長率 | 5.744% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.400 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.935 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF