| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 10,433,000 | 10,294,000 | 9,612,000 | 10,102,000 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (5,743,000) | (4,438,000) | (4,849,000) | (5,726,000) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (4,300,000) | (7,858,000) | (3,143,000) | (5,021,000) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 390,000 | (2,002,000) | 1,620,000 | (645,000) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 7,693,000 | 9,689,000 | 8,056,000 | 8,684,000 |
| 匯率變動之影響 | -- | (19,000) | 6,000 | 13,000 | 17,000 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 8,064,000 | 7,693,000 | 9,689,000 | 8,056,000 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,667,000 |
| 增長率 | 9.798% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 2.400 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 42.495 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF