| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事投資、建設、經營及管理燃氣管道基礎設施;銷售與分銷管道燃氣、液化天然氣及其他多 品類清潔能源產品;為工商客戶提供低碳整體解決方案相關的數智服務,及為家庭客戶提供智家業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升2.4%至570.21億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利增長9.8%至26.67億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增長3.1%至66.55億元,毛利率持平於11.7%之水平。期內,撇除其他收益及虧 損(不包括商品衍生金融工具已實現的結算淨額及補償收入淨額)及商品衍生金融工具未實現虧損之相 關稅項開支之影響,核心利潤下跌1.5%至31.75億元; (二)天然氣零售業務:營業額上升2.9%至313.2億元,佔總營業額54.9%,分類溢利增加 10.4%至34.15億元。期內,天然氣零售銷售量增長0.8%至130.54億立方米; (三)泛能業務:營業額下跌8.6%至63.12億元,佔總營業額11.1%,分類溢利減少13%至 9.48億元。期內,泛能銷售量下降6.7%至184.4億千瓦時; (四)燃氣批發:營業額增加12.8%至163.13億元,佔總營業額28.6%,業績轉虧為盈,錄得 分類溢利4.58億元; (五)工程安裝:營業額減少26.7%至12.53億元,分類溢利下降31.8%至5.59億元。期內 ,新增天然氣家庭用戶50.2萬戶,減少27.5%;新增工商業用戶12,533個,下降 43.5%;新增天然氣工商業用戶已裝置日設計供氣量為639.8萬立方米,增加1.8%。於 2026年6月30日,集團累積已接駁天然氣家庭用戶3326.5萬戶,累計工商業用戶達 32.8萬個,累積已接駁天然氣工商業用戶已裝置日設計供氣量增長6.1%至2.36億立方米; (六)智家業務:營業額下降15.4%至18.23億元,分類溢利減少13.3%至12.75億元; (七)於2026年6月30日,集團的銀行結餘及現金(不含受限制銀行存款)為85.54億元,借貸總 額為189.44億元。淨負債比率(即借貸淨額除以總權益)為19.1%(2025年12月31 日:20.5%),存貨周轉天數為5天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年3月,新奧股份(滬:600803)(持有集團34.28%權益)透過協議安排方式,以每股 集團股份可獲得2.9427股新奧股份H股及現金代價24.50港元(理論總價值將為約80港元)向集 團其他股東提出私有化建議,涉資最多183.61億元。完成後,集團將撤銷上市地位,而新奧股份將向香 港聯交所申請以介紹上市方式將新奧股份H股上市。2026年6月,由於先決條件未能達成,故私有化建議 失效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























