| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600988。 - 集團主要從事黃金、有色金屬採選及資源綜合回收利用業務,主要產品為黃金、白銀、電解銅等多種貴金屬、 有色金屬。 - 截止2025年2月20日止,集團擁有並經營7個黃金及多金屬礦山,包括中國的吉隆金礦、五龍金礦、錦 泰金礦及華泰金礦;老撾的塞班金銅礦;加納的瓦薩金礦;以及中國吉林省的瀚豐多金屬礦。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,截至2026年6月止六個月,集團營業額上升33.1%至70.18億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利增長56.5%至17.32億元。期內業務概況如下: (一)境內採礦:營業額上升29.7%至15.76億元,佔總營業額22.5%,分部溢利增長 39.8%至9.86億元; (二)境外採礦:營業額增長35.2%至53.15億元,佔總營業額75.7%,分部溢利增加 84.8%至22.49億元; (三)按地區劃分,來自境內地區及境外地區之營業額分別增加27%及35.4%,至17.01億元及 53.1億元,分佔總營業額24.2%及75.7%; (四)於2026年6月30日,集團之貨幣資金為60.33億元,短期借款為5.36億元。流動比率為 3.4倍(2025年12月31日:2.8倍),資產負債率為29.6%(2025年12月31 日:33.9%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 2026年3月,單一最大股東李金陽(持有集團12.73%權益)以100.06億元人民幣(相等於每 股41.36元人民幣)向紫金礦業(02899)(滬:601899)出售集團2.42億股A股股份, 佔已發行股本12.73%,並以每股30.19港元向紫金礦業發行3.11億股H股股份,佔經擴大後已 發行股本14.1%。完成後,李金陽不再持有集團任何權益,而紫金礦業持有集團權益由7.91%增至 25.85%,成為集團單一最大股東。5月,認購價調整為每股29.82港元。 - 2026年5月,集團已更改名稱為「赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.」,前稱為「赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.」。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























