| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600988。 - 集團主要從事黃金、有色金屬採選及資源綜合回收利用業務,主要產品為黃金、白銀、電解銅等多種貴金屬、 有色金屬。 - 截止2025年2月20日止,集團擁有並經營7個黃金及多金屬礦山,包括中國的吉隆金礦、五龍金礦、錦 泰金礦及華泰金礦;老撾的塞班金銅礦;加納的瓦薩金礦;以及中國吉林省的瀚豐多金屬礦。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,截至2026年6月止六個月,集團營業額上升33.1%至70.18億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利增長56.5%至17.32億元。期內業務概況如下: (一)境內採礦:營業額上升29.7%至15.76億元,佔總營業額22.5%,分部溢利增長 39.8%至9.86億元; (二)境外採礦:營業額增長35.2%至53.15億元,佔總營業額75.7%,分部溢利增加 84.8%至22.49億元; (三)按地區劃分,來自境內地區及境外地區之營業額分別增加27%及35.4%,至17.01億元及 53.1億元,分佔總營業額24.2%及75.7%; (四)於2026年6月30日,集團之貨幣資金為60.33億元,短期借款為5.36億元。流動比率為 3.4倍(2025年12月31日:2.8倍),資產負債率為29.6%(2025年12月31 日:33.9%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 於2025年2月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃對現有礦山持續進行擴產以及勘探增儲,進一步挖掘資源勘探及升級的潛能; (二)持續通過高質量黃金資產的境內外併購,增加資源量和儲量並提升產量,實現持續穩定增長; (三)持續優化生產效率、降低成本、增強盈利能力,包括不斷探索創新技術,並注重通過集中採購、簡化組 織和人員優化等措施狠抓降本控費,並謹慎預估黃金產量和價格策略; (四)持續踐行「共生共長」的企業文化,確保管理團隊和員工的強大動力; (五)持續完善建設公司ESG治理,提升環保、安全、社會責任、公司治理的標準。 - 2025年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額31億港元,擬用作以下用途: (一)約15.5億港元(佔50%)用於現有礦場的升級及勘探; (二)約12.4億港元(佔40%)用於潛在收購; (三)約3.1億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























