| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事生物製藥業務,專注於腫瘤學及免疫學治療領域。 - 集團的生產設施位於中山及廣州。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升27.9%至18.06億元(人民幣;下同),股東應佔虧 損收窄25.6%至4.24億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加19.6%至13.4億元,毛利率則下跌5.2個百分點至74.2%; (二)商業銷售收入增長28.7%至18.03億元;商業授權收入下跌74.7%至250萬元; (三)於2026年6月30日,集團之現金及銀行結餘為86.89億元,銀行及其他借款為49.65億 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年2月,集團以2.67億元人民幣(約2.94億港元)向東瑞製葯(02348)收購康融東方 (廣東)醫藥35%權益。完成後,集團將全資持有該公司,其主要從事開發伊努西單抗注射液(用於治療高 膽固醇血症及高脂血症)以及普絡西單抗(用於治療晚期實體腫瘤)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















