| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 1,972,000 | 1.55百萬 | 4.25百萬 | 2.05千萬 | 7.549% | 478.98億 | 0.003% |
| 03/09/2026 | 3,636,000 | 2.80百萬 | 5.14百萬 | 1.31千萬 | 21.345% | 421.24億 | 0.007% |
| 02/09/2026 | 5,859,000 | 4.46百萬 | 8.43百萬 | 2.10千萬 | 21.249% | 473.53億 | 0.009% |
| 01/09/2026 | 3,243,000 | 2.41百萬 | 1.11千萬 | 1.24千萬 | 19.450% | 529.27億 | 0.005% |
| 31/08/2026 | 13,295,000 | 1.00千萬 | 1.13千萬 | 6.03千萬 | 16.624% | 621.40億 | 0.016% |
| 28/08/2026 | 7,617,000 | 6.00百萬 | 1.05千萬 | 3.20千萬 | 18.770% | 562.14億 | 0.011% |
| 27/08/2026 | 24,546,000 | 1.93千萬 | 1.02千萬 | 1.22億 | 15.745% | 475.50億 | 0.041% |
| 26/08/2026 | 21,129,000 | 1.77千萬 | 7.69百萬 | 8.89千萬 | 19.948% | 544.46億 | 0.033% |
| 25/08/2026 | 4,039,000 | 3.49百萬 | 4.67百萬 | 2.15千萬 | 16.215% | 557.55億 | 0.006% |
| 24/08/2026 | 6,968,000 | 5.97百萬 | 5.03百萬 | 3.20千萬 | 18.637% | 606.80億 | 0.010% |
| 21/08/2026 | 5,243,000 | 4.59百萬 | 4.13百萬 | 2.66千萬 | 17.277% | 412.05億 | 0.011% |
| 20/08/2026 | 7,390,000 | 6.66百萬 | 3.89百萬 | 5.36千萬 | 12.418% | 479.90億 | 0.014% |
| 19/08/2026 | 3,103,000 | 2.63百萬 | 3.29百萬 | 1.25千萬 | 21.034% | 506.79億 | 0.005% |
| 18/08/2026 | 6,147,000 | 5.28百萬 | 3.69百萬 | 1.64千萬 | 32.211% | 441.08億 | 0.012% |
| 17/08/2026 | 1,705,000 | 1.49百萬 | 3.54百萬 | 1.58千萬 | 9.435% | 307.32億 | 0.005% |
| 14/08/2026 | 3,942,000 | 3.41百萬 | 3.95百萬 | 1.51千萬 | 22.487% | 325.29億 | 0.010% |
| 13/08/2026 | 4,146,000 | 3.67百萬 | 4.32百萬 | 2.15千萬 | 17.045% | 364.20億 | 0.010% |
| 12/08/2026 | 5,273,000 | 4.61百萬 | 4.61百萬 | 1.55千萬 | 29.796% | 318.06億 | 0.014% |
| 11/08/2026 | 5,077,000 | 4.54百萬 | 4.39百萬 | 2.35千萬 | 19.277% | 293.59億 | 0.015% |
| 10/08/2026 | 3,887,000 | 3.55百萬 | 4.57百萬 | 2.66千萬 | 13.352% | 371.75億 | 0.010% |
| 07/08/2026 | 5,850,000 | 5.22百萬 | 4.62百萬 | 2.86千萬 | 18.255% | 342.30億 | 0.015% |
| 06/08/2026 | 5,893,000 | 5.13百萬 | 4.10百萬 | 1.93千萬 | 26.650% | 345.48億 | 0.015% |
| 05/08/2026 | 3,917,000 | 3.50百萬 | 3.41百萬 | 1.74千萬 | 20.080% | 365.84億 | 0.010% |
| 04/08/2026 | 6,131,000 | 5.47百萬 | 3.34百萬 | 2.43千萬 | 22.532% | 461.80億 | 0.012% |
| 03/08/2026 | 4,227,000 | 3.79百萬 | 3.79百萬 | 1.24千萬 | 30.586% | 421.60億 | 0.009% |
| 31/07/2026 | 2,848,000 | 2.60百萬 | 8.39百萬 | 1.86千萬 | 13.985% | 493.67億 | 0.005% |
| 30/07/2026 | 1,831,000 | 1.68百萬 | 8.07百萬 | 1.95千萬 | 8.617% | 536.10億 | 0.003% |
| 29/07/2026 | 3,379,000 | 3.15百萬 | 7.94百萬 | 1.92千萬 | 16.421% | 579.42億 | 0.005% |
| 28/07/2026 | 8,353,000 | 7.74百萬 | 7.49百萬 | 3.13千萬 | 24.720% | 404.06億 | 0.019% |
| 27/07/2026 | 28,176,000 | 2.68千萬 | 6.46百萬 | 1.50億 | 17.894% | 428.54億 | 0.063% |
| 24/07/2026 | 1,106,000 | 97.52萬 | 1.75百萬 | 8.63百萬 | 11.306% | 433.99億 | 0.002% |
| 23/07/2026 | 1,191,000 | 1.06百萬 | 2.86百萬 | 1.09千萬 | 9.706% | 445.61億 | 0.002% |
| 22/07/2026 | 948,000 | 85.71萬 | 3.61百萬 | 1.08千萬 | 7.909% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 2,935,000 | 2.61百萬 | 4.93百萬 | 2.31千萬 | 11.320% | 447.13億 | 0.006% |
| 20/07/2026 | 3,666,000 | 3.25百萬 | 6.12百萬 | 2.36千萬 | 13.806% | 620.37億 | 0.005% |
| 17/07/2026 | 7,371,000 | 6.50百萬 | 6.21百萬 | 3.70千萬 | 17.551% | 676.53億 | 0.010% |
| 16/07/2026 | 5,181,000 | 4.86百萬 | 5.43百萬 | 3.10千萬 | 15.660% | 567.80億 | 0.009% |
| 15/07/2026 | 8,070,000 | 7.45百萬 | 4.68百萬 | 4.50千萬 | 16.551% | 534.79億 | 0.014% |
| 14/07/2026 | 9,547,000 | 8.53百萬 | 3.88百萬 | 7.07千萬 | 12.053% | 529.15億 | 0.016% |
| 13/07/2026 | 4,401,000 | 3.72百萬 | 2.63百萬 | 2.00千萬 | 18.602% | 593.01億 | 0.006% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF