| 業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||
| 主要業務 | 主要於中國從事研發、製造及銷售醫藥產品和醫美產品。 | ||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐161﹐218 1﹒3 2﹐618﹐008 37﹒7 除稅前溢利 365﹐984 1﹒3倍 417﹐156 - 股東應佔溢利 224﹐704 1﹒2倍 179﹐696 - ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名稱 | 車馮升 | ||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||
| 核數師 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4905室 | ||||||||
| 集團網址 | http://www.sihuanpharm.com | ||||||||
| 電話號碼 | 852 3628 3911 | ||||||||
| 註冊辦事處 | Richmond House, 12 Par-la-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda | ||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市日期 | 28/10/2010 | ||||||||
| 上市價 (港元) | 4.600 元 | ||||||||
























