| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 86,600 | 86.82萬 | 1.24百萬 | 2.00千萬 | 4.336% | 478.98億 | 0.002% |
| 03/09/2026 | 191,800 | 1.91百萬 | 1.26百萬 | 1.33千萬 | 14.409% | 421.24億 | 0.005% |
| 02/09/2026 | 84,800 | 85.12萬 | 1.47百萬 | 2.20千萬 | 3.866% | 473.53億 | 0.002% |
| 01/09/2026 | 121,400 | 1.24百萬 | 1.55百萬 | 2.41千萬 | 5.155% | 529.27億 | 0.002% |
| 31/08/2026 | 130,400 | 1.33百萬 | 1.50百萬 | 2.12千萬 | 6.274% | 621.40億 | 0.002% |
| 28/08/2026 | 93,600 | 96.24萬 | 1.35百萬 | 1.16千萬 | 8.315% | 562.14億 | 0.002% |
| 27/08/2026 | 293,800 | 2.98百萬 | 1.25百萬 | 2.29千萬 | 12.992% | 475.50億 | 0.006% |
| 26/08/2026 | 117,200 | 1.22百萬 | 86.33萬 | 1.38千萬 | 8.872% | 544.46億 | 0.002% |
| 25/08/2026 | 98,400 | 1.02百萬 | 91.92萬 | 1.38千萬 | 7.373% | 557.55億 | 0.002% |
| 24/08/2026 | 52,200 | 54.85萬 | 94.02萬 | 1.35千萬 | 4.055% | 606.80億 | 0.001% |
| 21/08/2026 | 48,000 | 50.28萬 | 1.05百萬 | 1.65千萬 | 3.051% | 412.05億 | 0.001% |
| 20/08/2026 | 99,600 | 1.02百萬 | 1.53百萬 | 2.70千萬 | 3.790% | 479.90億 | 0.002% |
| 19/08/2026 | 144,400 | 1.50百萬 | 1.70百萬 | 3.41千萬 | 4.403% | 506.79億 | 0.003% |
| 18/08/2026 | 101,800 | 1.13百萬 | 1.57百萬 | 1.69千萬 | 6.676% | 441.08億 | 0.003% |
| 17/08/2026 | 101,000 | 1.12百萬 | 1.91百萬 | 2.24千萬 | 4.988% | 307.32億 | 0.004% |
| 14/08/2026 | 264,600 | 2.90百萬 | 1.97百萬 | 1.54千萬 | 18.816% | 325.29億 | 0.009% |
| 13/08/2026 | 167,600 | 1.84百萬 | 1.66百萬 | 2.13千萬 | 8.623% | 364.20億 | 0.005% |
| 12/08/2026 | 78,400 | 87.36萬 | 1.52百萬 | 8.10百萬 | 10.787% | 318.06億 | 0.003% |
| 11/08/2026 | 253,200 | 2.82百萬 | 1.52百萬 | 1.70千萬 | 16.565% | 293.59億 | 0.010% |
| 10/08/2026 | 126,800 | 1.42百萬 | 1.36百萬 | 3.24千萬 | 4.394% | 371.75億 | 0.004% |
| 07/08/2026 | 124,800 | 1.34百萬 | 1.95百萬 | 2.65千萬 | 5.072% | 342.30億 | 0.004% |
| 06/08/2026 | 105,600 | 1.16百萬 | 4.96百萬 | 4.37千萬 | 2.642% | 345.48億 | 0.003% |
| 05/08/2026 | 78,200 | 88.44萬 | 5.83百萬 | 2.65千萬 | 3.332% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 180,600 | 1.98百萬 | 6.23百萬 | 1.96千萬 | 10.116% | 461.80億 | 0.004% |
| 03/08/2026 | 404,400 | 4.37百萬 | 6.60百萬 | 3.15千萬 | 13.870% | 421.60億 | 0.010% |
| 31/07/2026 | 1,523,000 | 1.64千萬 | 6.06百萬 | 7.82千萬 | 20.974% | 493.67億 | 0.033% |
| 30/07/2026 | 536,000 | 5.52百萬 | 3.67百萬 | 2.90千萬 | 19.047% | 536.10億 | 0.010% |
| 29/07/2026 | 282,600 | 2.90百萬 | 3.12百萬 | 3.14千萬 | 9.238% | 579.42億 | 0.005% |
| 28/07/2026 | 383,000 | 3.82百萬 | 3.07百萬 | 2.74千萬 | 13.923% | 404.06億 | 0.009% |
| 27/07/2026 | 162,000 | 1.66百萬 | 4.51百萬 | 1.79千萬 | 9.259% | 428.54億 | 0.004% |
| 24/07/2026 | 448,400 | 4.47百萬 | 6.03百萬 | 3.59千萬 | 12.430% | 433.99億 | 0.010% |
| 23/07/2026 | 270,600 | 2.75百萬 | 6.33百萬 | 3.34千萬 | 8.239% | 445.61億 | 0.006% |
| 22/07/2026 | 266,400 | 2.65百萬 | 6.83百萬 | 2.30千萬 | 11.534% | 684.86億 | 0.004% |
| 21/07/2026 | 1,099,000 | 1.10千萬 | 7.13百萬 | 3.57千萬 | 30.831% | 447.13億 | 0.025% |
| 20/07/2026 | 927,800 | 9.29百萬 | 6.74百萬 | 3.14千萬 | 29.619% | 620.37億 | 0.015% |
| 17/07/2026 | 579,000 | 5.93百萬 | 5.96百萬 | 3.29千萬 | 18.021% | 676.53億 | 0.009% |
| 16/07/2026 | 483,800 | 5.26百萬 | 6.71百萬 | 3.58千萬 | 14.678% | 567.80億 | 0.009% |
| 15/07/2026 | 381,400 | 4.14百萬 | 6.20百萬 | 7.83千萬 | 5.292% | 534.79億 | 0.008% |
| 14/07/2026 | 834,000 | 9.07百萬 | 6.01百萬 | 6.56千萬 | 13.834% | 529.15億 | 0.017% |
| 13/07/2026 | 475,400 | 5.38百萬 | 4.95百萬 | 4.23千萬 | 12.723% | 593.01億 | 0.009% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF