| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.380 | 237.400 | 37,500 | 38.147 | ||||
| 03/09/2026 | 0.315 | 233.400 | 0 | 35.557 | ||||
| 02/09/2026 | 0.300 | 231.000 | 1,200,000 | 37.109 | 600,000 | 0.265 | 600,000 | 0.265 |
| 01/09/2026 | 0.290 | 228.600 | 510,000 | 39.175 | 255,000 | 0.290 | 255,000 | 0.275 |
| 31/08/2026 | 0.315 | 230.800 | 0 | 38.861 | ||||
| 28/08/2026 | 0.310 | 230.400 | 222,500 | 37.726 | 112,500 | 0.305 | 110,000 | 0.310 |
| 27/08/2026 | 0.345 | 233.200 | 1,070,000 | 37.710 | 535,000 | 0.328 | 535,000 | 0.325 |
| 26/08/2026 | 0.315 | 229.600 | 360,000 | 38.945 | 180,000 | 0.320 | 180,000 | 0.325 |
| 25/08/2026 | 0.400 | 236.400 | 17,500 | 39.187 | 15,000 | 0.393 | 2,500 | 0.405 |
| 24/08/2026 | 0.340 | 231.400 | 77,500 | 38.896 | 75,000 | 0.345 | 2,500 | 0.340 |
| 21/08/2026 | 0.375 | 234.000 | 0 | 38.484 | ||||
| 20/08/2026 | 0.350 | 230.400 | 0 | 40.392 | ||||
| 19/08/2026 | 0.385 | 233.600 | 2,500 | 39.770 | 2,500 | 0.410 | ||
| 18/08/2026 | 0.425 | 235.800 | 202,500 | 41.172 | 75,000 | 0.450 | 127,500 | 0.446 |
| 17/08/2026 | 0.450 | 238.000 | 307,500 | 40.514 | 152,500 | 0.455 | 155,000 | 0.455 |
| 14/08/2026 | 0.410 | 234.200 | 12,500 | 40.503 | 12,500 | 0.433 | ||
| 13/08/2026 | 0.455 | 238.800 | 520,000 | 38.647 | 262,500 | 0.434 | 257,500 | 0.432 |
| 12/08/2026 | 0.395 | 233.800 | 515,000 | 38.672 | 257,500 | 0.385 | 257,500 | 0.390 |
| 11/08/2026 | 0.425 | 234.600 | 0 | 40.852 | ||||
| 10/08/2026 | 0.425 | 236.000 | 0 | 38.482 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:58 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF