| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (23,561) | 243,887 | 199,487 | 46,493 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (296,478) | 758,237 | 169,877 | (1,661,121) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 358,162 | (1,258,407) | (419,561) | (238,934) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 38,123 | (256,283) | (50,197) | (1,853,562) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 3,522,383 | 3,778,666 | 3,828,863 | 5,682,425 |
| 匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 3,560,506 | 3,522,383 | 3,778,666 | 3,828,863 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 224,704 |
| 增長率 | 119.003% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.025 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.674 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF