| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事半導體存儲應用產品的研發、設計、封測、後端製造(SMT貼片及組包)及銷售。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止* 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 24﹐088﹐363 1﹒4倍 22﹐766﹐170 30﹒4 除稅前溢利 12﹐730﹐048 223﹒5倍 1﹐744﹐965 2﹒0倍 股東應佔溢利 10﹐576﹐876 715﹒3倍 1﹐423﹐298 1﹒9倍 ------------------------------------------------ *未經審核 | ||||||||||||
| 主席名稱 | 蔡華波 ( 董事長兼總經理 ) | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港新界沙田安睦街28號永得利中心7樓B室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.longsys.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 86 755 8616 8848 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道5059號鴻榮源前海金融中心二期 B座2001、2201、2301 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 08/09/2026 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 240.600 元 | ||||||||||||
























