| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 中山市江波龍電子 | 100.00% | 雷克沙電子(深圳) | 100.00% |
| 邁仕渡電子(香港) | 100.00% | 江波龍電子(香港) | 100.00% |
| 雷克沙 | 100.00% | 上海江波龍數字技術 | 100.00% |
| 上海江波龍存儲技術 | 100.00% | Lexar Europe | 100.00% |
| Lexar Int'l | 100.00% | 元成科技(蘇州) | 70.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 中山市江波龍電子 | 100.00% | 雷克沙電子(深圳) | 100.00% |
| 邁仕渡電子(香港) | 100.00% | 江波龍電子(香港) | 100.00% |
| 雷克沙 | 100.00% | 上海江波龍數字技術 | 100.00% |
| 上海江波龍存儲技術 | 100.00% | Lexar Europe | 100.00% |
| Lexar Int'l | 100.00% | 元成科技(蘇州) | 70.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF