| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 3,135,850 | 1,156,914 | 1,074,606 | (2,230,473) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (2,838,058) | (5,298,200) | (4,388,176) | (3,981,731) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 181,580 | 26,231 | 6,797,440 | 10,531,636 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 479,372 | (4,115,055) | 3,483,870 | 4,319,432 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 4,285,731 | 8,379,470 | 4,901,062 | 580,507 |
| 匯率變動之影響 | -- | 18,258 | 21,316 | (5,462) | 1,123 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 4,783,361 | 4,285,731 | 8,379,470 | 4,901,062 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF